<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Preferentes Banco Popular</title>
	<atom:link href="http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html</link>
	<description>El blog sobre participaciones preferentes y otros productos financieros</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 21:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Ayuda Europea con condiciones.</title>
		<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html#comment-1194</link>
		<dc:creator>Ayuda Europea con condiciones.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 14:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://participacionespreferentes.es/?p=49#comment-1194</guid>
		<description><![CDATA[[...] Supervisión -Quita a las preferentes -Creación de un banco Malo -Clasificación a la Banca -Incompatibilidades en los [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Supervisión -Quita a las preferentes -Creación de un banco Malo -Clasificación a la Banca -Incompatibilidades en los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Problemas agravados por CNMV</title>
		<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html#comment-1186</link>
		<dc:creator>Problemas agravados por CNMV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 23:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://participacionespreferentes.es/?p=49#comment-1186</guid>
		<description><![CDATA[[...] preferentes, son un instrumento híbrido entre renta fija y renta variable, que  fue comercializado en muchos [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] preferentes, son un instrumento híbrido entre renta fija y renta variable, que  fue comercializado en muchos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Banco Popular canjea preferentes por bonos convertibles</title>
		<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html#comment-1158</link>
		<dc:creator>Banco Popular canjea preferentes por bonos convertibles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 17:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://participacionespreferentes.es/?p=49#comment-1158</guid>
		<description><![CDATA[[...] Banco Popular aceptó recomprar el 59% de los títulos incluidos en la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Popular aceptó recomprar el 59% de los títulos incluidos en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manolo</title>
		<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html#comment-847</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://participacionespreferentes.es/?p=49#comment-847</guid>
		<description><![CDATA[el canje del Popular es 100% el valor q invertiste en su momento (en mi caso 30.000€); TE QUITAS un producto de ALTO riesgo(que son &quot;participaciones preferentes&quot;) y QUE SON PERMANENTES y a cambio te dan otro producto de igual ó mayor riesgo (Bonos Convertibles). Lo bueno es que éstos bonos NO SON PARA TODA LA VIDA sino q vencen como máximo dentro de 6 años. Lo malo es que ni ahora ni nunca los  podrás vender, sino que tendrás antes ó después que CAMBIARLOS por acciones del Banco y éstas SÍ LAS PUEDES VENDER en la bolsa. En ese momento sabremos cuanto &quot;recuperamos&quot; de la inversión inicial ó cuanto vamos a &quot;PERDER&quot;. Mientras el Popular tenga &quot;beneficios suficientes&quot; nos irá pagando un 6,75% anual y eso tranquiliza. Lo que da mayor rabia es que muchos de los que siempre hemos criticado a los ESPECULADORES de la bolsa vamos a ser en el futuro ACCIONISTAS de un Banco sin buscarlo y ESPECULADORES de bolsa sin quererlo para poder convertir nuestra inversión en €uros]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el canje del Popular es 100% el valor q invertiste en su momento (en mi caso 30.000€); TE QUITAS un producto de ALTO riesgo(que son &#8220;participaciones preferentes&#8221;) y QUE SON PERMANENTES y a cambio te dan otro producto de igual ó mayor riesgo (Bonos Convertibles). Lo bueno es que éstos bonos NO SON PARA TODA LA VIDA sino q vencen como máximo dentro de 6 años. Lo malo es que ni ahora ni nunca los  podrás vender, sino que tendrás antes ó después que CAMBIARLOS por acciones del Banco y éstas SÍ LAS PUEDES VENDER en la bolsa. En ese momento sabremos cuanto &#8220;recuperamos&#8221; de la inversión inicial ó cuanto vamos a &#8220;PERDER&#8221;. Mientras el Popular tenga &#8220;beneficios suficientes&#8221; nos irá pagando un 6,75% anual y eso tranquiliza. Lo que da mayor rabia es que muchos de los que siempre hemos criticado a los ESPECULADORES de la bolsa vamos a ser en el futuro ACCIONISTAS de un Banco sin buscarlo y ESPECULADORES de bolsa sin quererlo para poder convertir nuestra inversión en €uros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANA</title>
		<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html#comment-788</link>
		<dc:creator>ANA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://participacionespreferentes.es/?p=49#comment-788</guid>
		<description><![CDATA[Peter, a mi en el Banco Popular me han dicho que es el 100% del valor por el que compre en su momento]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter, a mi en el Banco Popular me han dicho que es el 100% del valor por el que compre en su momento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lola</title>
		<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html#comment-776</link>
		<dc:creator>lola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://participacionespreferentes.es/?p=49#comment-776</guid>
		<description><![CDATA[me parece una desfachatez este timo que ademas es apoyado por el estado en que pais vivimos.deben de devolvermos el capital integro que hemos invertido por que nuestros queridos directores de las entidades nos han engañado ademas con premeditacion y alevosia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece una desfachatez este timo que ademas es apoyado por el estado en que pais vivimos.deben de devolvermos el capital integro que hemos invertido por que nuestros queridos directores de las entidades nos han engañado ademas con premeditacion y alevosia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PETER</title>
		<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html#comment-746</link>
		<dc:creator>PETER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://participacionespreferentes.es/?p=49#comment-746</guid>
		<description><![CDATA[el 100% del capital nominas ¿se refiere al precio que se compro las part. pref. o al precio que esta ahora en el mercado secundario ??

Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el 100% del capital nominas ¿se refiere al precio que se compro las part. pref. o al precio que esta ahora en el mercado secundario ??</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://participacionespreferentes.es/preferentes-banco-popular.html#comment-745</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://participacionespreferentes.es/?p=49#comment-745</guid>
		<description><![CDATA[PUede alguien explicar por favor, ¿si el canjeo por el 100% del nominal se refiere al 100% del precio al que se compro la participacion preferente o se refiere a lo que vale ahora la participacion en el mercado secundario?
Porque si es lo segudno claramente no interesa ir al canje.

Gracias de antemano

Raul]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PUede alguien explicar por favor, ¿si el canjeo por el 100% del nominal se refiere al 100% del precio al que se compro la participacion preferente o se refiere a lo que vale ahora la participacion en el mercado secundario?<br />
Porque si es lo segudno claramente no interesa ir al canje.</p>
<p>Gracias de antemano</p>
<p>Raul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
